Engine type: | Tumansky R-29BSz-300 |
Power output: | 83.6/127 (with afterburner) |
Wingspan: | (28 degree sweep) 13.8 m, (62 degree sweep) |
Wing area: | 40/34 (swept back) sqm |
Length: | 7.68 m |
Height: | 5.13 m |
Empty weight: | 10,767 kg |
Maximum take-off weight: | 19,500 kg |
Maximum speed: | 1,830 km/h |
Maximum speed: | 1.5 Mach |
Landing speed: | 265 km/h |
Take-off run: | 620 m |
Service ceiling: | 15,200 m |
Range: | 2,300 km |
Weapons: | |
Machine gun: | 2x30mm NR-30 cannons |
Rockets: | |
air-to-air: | two R-60 or R-3Sz |
air-to surface: | two H-25 or H-29 |
Bombs: | max. 4,000kg |