| Hajtómű típusa | Tumanszkij R-29BSz-300 |
| Hajtómű tolóerő | 83,6 kN / 127 kN (utánégetővel) |
| Fesztávolság | (28 fokos nyilazás): 13,8 m |
| (62 fokos nyilazás): 10,0 m | |
| Szárnyfelület (m²) | 40 m²/ 34 m² (hátranyilazva) |
| Hosszúság (m) | 7,68 m |
| Magasság (m) | 5,13 m |
| Szerkezeti tömeg (kg) | 10767 kg |
| Maximális felszállótömeg (kg) | 19500 kg |
| Maximális sebesség (km/h) | 1830 km/h |
| Maximális sebesség (Mach) | 1,5 Mach |
| Leszálló sebesség (km/h) | 265 km/h |
| Nekifutási úthossz (m) | 620 m |
| Csúcsmagasság (m) | 15200 m |
| Hatótávolság (km) | 2300 km |
| Fegyverzet | |
| Gépágyú | 2 darab 30 mm-es NR-30 |
| Rakéta | |
| levegő-levegő | két R-60 vagy R-3Sz |
| levegő-föld | két H-25 vagy H-29 |
| Bomba | max. 4000 kg |